Zahlen und Fakten
Steueranlage und Gebühren
| Steuerlage | 1.64 Einheiten |
| Liegenschaftssteuer | 1.5‰ des amtlichen Wertes |
| Schwellentelle | 1.0‰ des amtlichen Wertes |
| Kehrichtgrundgebühr | 20.00 Fr. pro Person plus MwSt. |
| Feuerwehr-Pflichtersatz | 4% der Staatssteuer, mind. Fr 50.00, max. Fr. 400.00 |
| weitere Gebühren | Die Gemeindeverwaltung erteilt Ihnen gerne Auskunft über die Höhe der verschiedenen Gemeindegebühren oder siehe Reglemente |
Lage
| Höhe | 836 M.ü.M |
| Fläche | 46 km2 |
| Anteil Alpen | 50% |
| Anteil Wald | 25% |
| Nachbargemeinden | Rüschegg, Därstetten, Diemtigen, Boltigen, Plaffein, Guggisberg |
| Verwaltungskreis | Frutigen-Niedersimmental |
| Bäuerten | Oberwil, Pfaffenried, Hintereggen, Waldried, Bunschen, Weissenburg |
Einwohnerzahlen (per 31.12.)
| 2025 | 841 |
| 2024 | 847 |
| 2023 | 839 |
| 2022 | 828 |
| 2021 | 813 |
| 2020 | 802 |
| 2019 | 793 |
| 2018 | 809 |
| 2017 | 797 |
| 2016 | 802 |
| 2015 | 820 |
| 2014 | 802 |
| 2013 | 820 |
| 2012 | 812 |
| 2011 | 795 |
| 2010 | 803 |
| 2009 | 803 |
| 2008 | 807 |
Wasserhärte
| Region Bunschen | 18.00 |
| Region Dörfli-Hüpbach | 19.60 |
| Region Schattseite | 20.60 |
| Gesamthärte in franz. Härtegraden | Bezeichnung |
| 0 bis 7 | sehr weich |
| >7 bis 15 | weich |
| >15 bis 25 | mittelhart |
| >25 bis 25 | ziemlich hart |
| >32 bis 25 | hart |
| >42 | sehr hart |
